Gostaria de descobrir o seu tamanho perfeito?
Moda praia
| TÓRAX (ABAIXO DO SEIO) (CM) | BUSTO (CM) | TAMANHO |
|---|---|---|
| 68-72 | 73-78 | 40 |
| 68-72 | 78-83 | 40 |
| 68-72 | 83-88 | 42 |
| 72-77 | 78-83 | 40 |
| 72-77 | 83-88 | 42 |
| 72-77 | 88-93 | 44 |
| 77-82 | 83-88 | 42 |
| 77-82 | 88-93 | 44 |
| 77-82 | 93-98 | 46 |
| 82-87 | 88-93 | 44 |
| 82-87 | 93-98 | 46 |
| 82-87 | 98-103 | 48 |
| 87-92 | 93-98 | 46 |
| 87-92 | 98-103 | 48 |
| 87-92 | 103-108 | 50 |
| 92-97 | 98-103 | 48 |
| 92-97 | 103-108 | 50 |
| 92-97 | 108-113 | 50C |
| TAMANHO | CINTURA (CM) | QUADRIL (CM) |
|---|---|---|
| PP | 61-66 | 91-95 |
| P | 67-72 | 96-100 |
| M | 73-78 | 101-105 |
| G | 79-84 | 106-110 |
| GG | 85-90 | 111-115 |
| EG | 91-96 | 116-120 |
| TAMANHO | LINHA TORÁX (CM) | BUSTO (CM) | TÓRAX (EMBAIXO DO SEIO) (CM) | CINTURA (CM) | QUADRIL (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 80 | 82-86 | 70 | 61-66 | 91-95 |
| P | 84 | 87-91 | 75 | 67-72 | 96-100 |
| M | 88 | 92-96 | 80 | 73-78 | 101-105 |
| G | 92 | 97-101 | 85 | 79-84 | 106-110 |
| GG | 96 | 102-106 | 90 | 85-90 | 111-115 |
| EG | 100 | 107-111 | 95 | 91-96 | 116-120 |
| TAMANHO | LINHA TORÁX (CM) | SEIO (CM) |
|---|---|---|
| PP | 80 | 84 |
| P | 84 | 89 |
| M | 88 | 94 |
| G | 92 | 99 |
| TAMANHO | CINTURA (CM) | QUADRIL (CM) |
|---|---|---|
| PP | 57,5 | 80 |
| P | 63,5 | 93 |
| M | 69,5 | 98 |
| G | 75,5 | 103 |
Meias calças e Calças
|
|
| CLZ | ALTURA (CM) | CINTURA (CM) |
|---|---|---|
| PP | 155 | 54-56-58 |
| P | 160 | 58-60-62 |
| M | 170 | 66-68-70 |
| G | 175 | 74-76-78 |
| GG | 180 | 78-80-82 |
| TAMANHO SAPATO | TAMANHO DO PÉ (CM) |
|---|---|
| TAMANHO ÚNICO (34-38) | 23-27,5 |
| 32-34 | 23,5 |
| 35-37 | 25 |
| 37-39 | 27,5 |
| 39-41 | 29 |